<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Club Palermo 2 &#187; under 14</title>
	<atom:link href="https://www.tcpa2.com/tag/under-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tcpa2.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 20:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>L’under 14 maschile si qualifica alle regionali. Vittoria anche per le ragazze</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/lunder-14-maschile-si-qualifica-alle-regionali-vittoria-anche-per-le-ragazze/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/lunder-14-maschile-si-qualifica-alle-regionali-vittoria-anche-per-le-ragazze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 17:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[under 12]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Primo passo verso la fase regionale di giugno per la squadra under 14 maschile del Tc2, allenata da Fabio Cocco. Decisiva per la conquista del girone la vittoria 3-0 contro Valle Jato Tennis club di Partinico. Vittoria anche, sempre per &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/lunder-14-maschile-si-qualifica-alle-regionali-vittoria-anche-per-le-ragazze/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Primo passo verso la fase regionale di giugno per la squadra under 14 maschile del Tc2, allenata da Fabio Cocco. Decisiva per la conquista del girone la vittoria 3-0 contro Valle Jato Tennis club di Partinico.<span id="more-1005"></span> Vittoria anche, sempre per 3-0, dell’under 14 femminile del club di San Lorenzo, che così ha battuto il circolo del Tennis di Trapani. Eliminazione invece per la squadra under 12 maschile che perde per 3-0 contro il Tc Palermo e contro il Tennis Club Kalaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/lunder-14-maschile-si-qualifica-alle-regionali-vittoria-anche-per-le-ragazze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macroarea Sud, bene under 14. I triathleti decollano al campionato di corsa campestre</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 11:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[macroarea]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Prima di entrare nel vivo dei campionati a squadre, i giovani talenti del Tc2 hanno dato avvio alla stagione con la partecipazione al torneo di Macroarea Sud che si è svolto ad Avellino da venerdì 27 febbraio a domenica 2 &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-961" alt="faraci" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2015/03/faraci-450x300.jpg" width="450" height="300" />Prima di entrare nel vivo dei campionati a squadre, i giovani talenti del Tc2 hanno dato avvio alla stagione con la partecipazione al torneo di <strong>Macroarea Sud</strong> che si è svolto ad Avellino da venerdì 27 febbraio a domenica 2 marzo.<span id="more-957"></span> Tre i tennisti under 14 del club di San Lorenzo che hanno partecipato al circuito nazionale giovanile <strong>Tit-Babolat</strong>, con risultati di tutto rispetto: <strong>Francesco Cardinale</strong> ha perso al secondo turno, così come <strong>Simone Guercio</strong>. <strong>Alessandro D’Anna</strong> è invece stato battuto al primo turno.<br />
«Sono molto soddisfatto da questa partenza – dice <strong>Daniele Mancia</strong>, maestro dell’agonistica del Tc2 – i ragazzi si sono impegnati nei compiti che hanno avuto assegnati lavorando per obiettivi. C’è chi, come D’Anna e Guercio, ha meno partite alle spalle e deve accumulare un po’ più di esperienza, ma sono convinto che sarà una grande annata per tutti loro».<br />
Sempre nella giornata di oggi, successo in tutte le categorie anche per il <strong>triathlon</strong>: al campionato provinciale corsa campestre <strong>Vincenzo Faraci</strong> (nella foto) si è posizionato <strong>2°</strong> nella categoria m35, <strong>Cloe Mangia al 3°</strong>, categoria ragazzi, e <strong>Irene De Luca vincitrice</strong> della categoria esordienti.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
