<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Club Palermo 2 &#187; serie A</title>
	<atom:link href="https://www.tcpa2.com/tag/serie-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tcpa2.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 20:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Il Tc2 corona il sogno della serie A1, dopo una durissima partita contro la Canottieri Casale</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/il-tc2-corona-il-sogno-della-serie-a1-dopo-una-durissima-partita-contro-la-canottieri-casale/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/il-tc2-corona-il-sogno-della-serie-a1-dopo-una-durissima-partita-contro-la-canottieri-casale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 15:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[federtennis]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Il Tc2 mette a segno la promozione di categoria, in casa, pareggiando con la Canottieri Casale. Una partita lunghissima e molto combattuta, come già la settimana scorsa fuori casa, che ha tenuto con il fiato sospeso i tantissimi soci presenti &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/il-tc2-corona-il-sogno-della-serie-a1-dopo-una-durissima-partita-contro-la-canottieri-casale/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2016/06/festeggiamenti-serie-a1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1943" alt="festeggiamenti serie a1" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2016/06/festeggiamenti-serie-a1.jpg" width="960" height="804" /></a></p>
<p>Il Tc2 mette a segno la promozione di categoria, in casa, pareggiando con la Canottieri Casale. Una partita lunghissima e molto combattuta, come già la settimana scorsa fuori casa, che ha tenuto con il fiato sospeso i tantissimi soci presenti in tribuna fin dal mattino.<span id="more-1941"></span><br />
Nei singolari, Machado ha avuto la meglio su Granollers 6-1 6-1 e Ghedin su Campo  0-6 6-3 6-3; la rimonta arriva con Cammarata, che batte Bella 7-6 7-5, e con Palpacelli, che vince su De Michelis 6-1 6-0.<br />
Nei doppi, Palpacelli-Cammarata battono Machado-De Michelis 7-6 6-4 e traghettano la squadra  verso la vittoria e la serie A1. Il doppio che vede impegnati Campo-Granollers contro Ghedin-Bella si interrompe al terzo set con un 4 pari (4-6 6-4 i risultati dei primi due set).<br />
Fa fatica a contenere le emozioni Gabriele Palpacelli: “Un sogno che si realizza. I ragazzi sono stati straordinari, la squadra avversaria era veramente molto forte. Ci sono stati vicini tutti – commenta – dalla dirigenza ai soci”.<br />
Gli fa eco Roberto Rizzo, dirigente del Tc2: “Siamo partiti dalla serie C nel 2000, ci hanno premiato il lavoro duro e la perseveranza”.<b> </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/il-tc2-corona-il-sogno-della-serie-a1-dopo-una-durissima-partita-contro-la-canottieri-casale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2, vittoria contro Canottieri Casale. Appuntamento al 12 giugno: per la promozione basterà il pareggio</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/a2-vittoria-contro-canottieri-casale-appuntamento-al-12-giugno-per-la-promozione-bastera-il-pareggio/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/a2-vittoria-contro-canottieri-casale-appuntamento-al-12-giugno-per-la-promozione-bastera-il-pareggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2016 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[“Una partita lunga e sofferta, che dalla vittoria di Campo in poi ci ha portato alla salvezza. Possiamo dire di avere fatto un miracolo”. Capitan Francesco Palpacelli commenta così, con un lungo sospiro di sollievo, la vittoria fuori casa contro la Canottieri &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/a2-vittoria-contro-canottieri-casale-appuntamento-al-12-giugno-per-la-promozione-bastera-il-pareggio/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">“Una partita lunga e sofferta, che dalla vittoria di Campo in poi ci ha portato alla salvezza. Possiamo dire di avere fatto un miracolo”. Capitan Francesco Palpacelli commenta così, con un lungo sospiro di sollievo, la <b>vittoria fuori casa contro la Canottieri Casale</b>, di Casale Monferrato (4-2): “Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e di credere tenacemente nel sogno dell’A1”, conclude.<span id="more-1930"></span></p>
<p style="text-align: left;">Ecco i risultati:  Palpacelli batte Reale 6-2 7-5; Cammarata perde contro un fortissimo Bella 6-0 6-0; Campo dà la svolta sconfiggendo Ghedin 3-6 6-2 7-6 e annullando tre match point; Granollers perde contro Machado 6-0 6-3. Il 2 pari diventa vittoria per il Tc2 con i doppi: Palpacelli-Cammarata battono Ghedin- De Michelis  6-2 6-3; Granollers e Campo vincono infine su Machado-Bella 6-3 7-6.<br />
<strong>Appuntamento a domenica prossima, 12 giugno alle 10.00, in casa, con il match di ritorno: stavolta basterà un pareggio per coronare il sogno dell’A1.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Successo anche per il <b>triathlon</b>, con un doppio risultato per la piccola Chiara Pece. Ieri, sabato, si  è aggiudicata, nella categoria cuccioli femminile, la prova di aquathlon del Trofeo Italia a Sant’Elpidio (Marche), distinguendosi tra le piccole concorrenti di tutto il Paese. Oggi è stata la volta del duathlon, dove Chiara ha conquistato il secondo posto.<br />
“Una doppio traguardo che ci inorgoglisce”, commenta Daniele Castrorao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/a2-vittoria-contro-canottieri-casale-appuntamento-al-12-giugno-per-la-promozione-bastera-il-pareggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inarrestabili! Dalla Serie A al triathlon, il Tc2 colleziona un&#8217;altra giornata di vittorie</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/inarrestabili-dalla-serie-a-al-triathlon-il-tc2-colleziona-unaltra-giornata-di-vittorie/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/inarrestabili-dalla-serie-a-al-triathlon-il-tc2-colleziona-unaltra-giornata-di-vittorie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2016 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Oggi la serie A2 ha affrontato in trasferta il Tennis Club di Bergamo, che ha battuto 4-2. Dopo la sconfitta di Silva Turini contro Molteni  6-2 6-2, Campo ha avuto la meglio su Kapas 6-4 7-6, Cammarata su Angioletti 6-1 6-0 e Palpacelli &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/inarrestabili-dalla-serie-a-al-triathlon-il-tc2-colleziona-unaltra-giornata-di-vittorie/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi la <b>serie A2</b> ha affrontato in trasferta il Tennis Club di Bergamo, che ha battuto 4-2. Dopo la sconfitta di Silva Turini contro Molteni  6-2 6-2, Campo ha avuto la meglio su Kapas 6-4 7-6, Cammarata su Angioletti 6-1 6-0 e Palpacelli su Rovetta 7-6 6-1. Nei doppi, la coppia Molteni-Kapas ha vinto su Campo-Palpacelli  6-4 6-4, mentre la coppia Cammarata-Silva Turini ha battuto Angioletti-Carera 4-6 6-0 7-6.<br />
“Con questa vittoria ci sentiamo un po’ come il Leicester – dice il capitano, <strong>Francesco Palpacelli<span id="more-1790"></span></strong> &#8211; passo dopo passo stiamo vivendo lo stesso sogno che l’anno scorso ci ha portato alle soglie dell’A1. Quello di oggi era un confronto difficile, abbiamo dimostrato di essere squadra. Ora ci aspettano due partite in casa, con il nostro calorosissimo pubblico”.</p>
<p>Ottimi risultati anche per la prima prova del <b>duathlon</b> Trofeo Sicilia, alla Favorita. Ecco i risultati.<br />
Minicuccioli maschile: 2° Lorenzo Caruso, 3° Gaspare Profetto; Cuccioli maschile: 1° Filippo Lampasona, 2° Alberto Lo Casto; Cuccioli femminile: 1° Enrica Angilella, 2°Chiara Pece; Esordienti maschile: 1° Salvo Geraci;Esordienti Femminile: 1° Marta Catalano, 3° Aurora Amato; Ragazzi Maschile: 1° Vincenzo Consiglio; 2° Vincenzo Lampasona, 3° Giuseppe Ferro; Youth A maschile: 2° Yuri Fiorito; Youth A femminile: 1° Sofia Scardino; Youth B femminile: 2° Federica Belli. Tutta la squadra allenata da <strong>Vincenzo Faraci e Daniele Castrorao</strong> si è aggiudicata il primo posto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/inarrestabili-dalla-serie-a-al-triathlon-il-tc2-colleziona-unaltra-giornata-di-vittorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra serie A batte il Tc Foligno 6-0</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/la-nostra-serie-a-batte-il-tc-foligno-6-0/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/la-nostra-serie-a-batte-il-tc-foligno-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 15:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[campionati a squadre]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[I campi veloci, in cui i nostri ragazzi si sono imbattuti in trasferta a Foligno, non li hanno fermati. Palpacelli, Mancia, Campo, Cammarata e Silva Turini non hanno concesso neanche un match agli umbri, che hanno subito una veloce e &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/la-nostra-serie-a-batte-il-tc-foligno-6-0/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I campi veloci, in cui i nostri ragazzi si sono imbattuti in trasferta a Foligno, non li hanno fermati. <strong>Palpacelli, Mancia, Campo, Cammarata e Silva Turini</strong> non hanno concesso neanche un match agli umbri, che hanno subito una veloce e sonora sconfitta di 6 partite a 0.<span id="more-1682"></span></p>
<p>Risultati:<br />
<span style="text-decoration: underline;"><em>Singolari</em></span>: Silva Turini batte Ciotti 61 62, Campo batte Metelli 62 75, Cammarata batte Lippi 61 60, Palpacelli batte Onofri 64 64<br />
<em><span style="text-decoration: underline;">Doppi</span></em>: Palpacelli e Campo battono Lippi Onofri 64 61; Cammarata e Silva Turini battono Ciotti e Metelli 61 64</p>
<p>&#8220;Abbiamo conquistato la vittoria nonostante il terreno (campi veloci) diverso da quello in terra battuta a cui siamo abituati. Per questo siamo doppiamente contenti&#8221;, ha detto il capitano giocatore <strong>Francesco Palpacelli</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/la-nostra-serie-a-batte-il-tc-foligno-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, trionfo del Tc2 contro Garden Milano: 5-1</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/trionfo-tc2-contro-garden-milano/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/trionfo-tc2-contro-garden-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 17:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Una vittoria netta, quella del Tc2, che ha battuto in casa il Garden Milano 5-1. Il solo successo della compagine meneghina è stato quello di Brizzi contro Turini, sconfitto 6-7 7-5 6-3. Dopo questo primo approccio, il club palermitano ha &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/trionfo-tc2-contro-garden-milano/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2016/04/IMG_6268.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1614" alt="Squadra serie A Tc2" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2016/04/IMG_6268.jpg" width="461" height="614" /></a></p>
<p>Una vittoria netta, quella del Tc2, che ha battuto in casa il Garden Milano 5-1.<br />
Il solo successo della compagine meneghina è stato quello di Brizzi contro Turini, sconfitto 6-7 7-5 6-3. Dopo questo primo approccio, il club palermitano ha ripreso in mano il gioco: Campo ha avuto la meglio su Magg 6-4 6-4, Cammarata su Volante 6-2 3-6 6-2 e Palpacelli su Gibertini 6-3 6-0. Bene anche i doppi, con la vittoria della coppia Palpacelli Campo su Volante Gibertini, 6-3 1-6 6-3, e di Cammarata Turini su Brizzi e Magg 7-5 6-3.<span id="more-1612"></span></p>
<p>“La nostra è una vittoria inaspettata – commenta il capitano della squadra del Tc2, Francesco Palpacelli –  i nostri avversari sono i più forti del girone, siamo stati avvantaggiati forse anche dall’assenza di un giocatore come Ramirez Hidalgo. Dalla nostra però abbiamo un gruppo forte e un tifo tenace, a partire dai nostri piccoli tennisti, che non si perdono un passaggio e a cui va tutta la nostra riconoscenza” .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/trionfo-tc2-contro-garden-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis, Tc2 batte Cagliari 4-2 nella prima giornata di serie A</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/tennis-tc2-batte-cagliari-4-2-nella-prima-giornata-di-serie-a/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/tennis-tc2-batte-cagliari-4-2-nella-prima-giornata-di-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2016 16:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[fit]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Un esordio che promette bene, quello della nostra squadra, nella prima giornata di serie A2: in trasferta oggi i ragazzi hanno battuto il Ct Cagliari 4-2. Questi i risultati: Palpacelli ha avuto la meglio su Binaghi 6-1 6-0; Cammarata su &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/tennis-tc2-batte-cagliari-4-2-nella-prima-giornata-di-serie-a/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un esordio che promette bene, quello della nostra squadra, nella prima giornata di serie A2: in trasferta oggi i ragazzi hanno battuto il Ct Cagliari 4-2.<br />
Questi i risultati: Palpacelli ha avuto la meglio su Binaghi 6-1 6-0; Cammarata su Secci 6-1 6-2; Campo ha battuto Mocci 5-2 (ritiro). Agamennone ha però sconfitto la new entry Silva Turini 6-4 6-1.<span id="more-1573"></span><br />
Nei doppi, la coppia Palpacelli-Campo ha perso contro Secci-Agamennone 6-4 6-3, ma il duo Cammarata-Silva Turin ha vinto contro Mocci-Binaghi 6-0 6-1.<br />
«Siamo molto soddisfatti – commenta il capitano, Francesco Palpacelli &#8211; partire con il piede giusto è sicuramente un ottimo incentivo. Ci aspettavamo questa vittoria, anzi, avremmo voluto un risultato più rotondo, ma va bene così».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/tennis-tc2-batte-cagliari-4-2-nella-prima-giornata-di-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentate le squadre 2016, Granollers–Pujol e Silva Turini new entry nella serie A2</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/presentate-le-squadre-2016-granollers-pujol-e-silva-turini-new-entry-nella-serie-a2/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/presentate-le-squadre-2016-granollers-pujol-e-silva-turini-new-entry-nella-serie-a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2016 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[campionati giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[federazione italiana tennis]]></category>
		<category><![CDATA[fit]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[La serie A2 sarà il primo campionato a partire, subito dopo Pasqua, e quest&#8217;anno vede la nostra squadra arricchirsi di due nuovi elementi: lo spagnolo Gerard Granollers–Pujol (best ranking in singolare nel 2011, 226ª posizione e nel doppio, nel 2010, &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/presentate-le-squadre-2016-granollers-pujol-e-silva-turini-new-entry-nella-serie-a2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2016/02/Granollers_G._WMQ14_3_14606994955.jpg"><img class="size-full wp-image-1385 aligncenter" alt="Granollers_G._WMQ14_(3)_(14606994955)" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2016/02/Granollers_G._WMQ14_3_14606994955.jpg" width="220" height="330" /></a></p>
<p>La serie A2 sarà il primo campionato a partire, subito dopo Pasqua, e quest&#8217;anno vede la nostra squadra arricchirsi di due nuovi elementi: lo spagnolo <strong>Gerard Granollers–Pujol</strong> (best ranking in singolare nel 2011, 226ª posizione e nel doppio, nel 2010, alla 144°) e il brasiliano <strong>Thales Silva Turini</strong> (posizione migliore numero 283, raggiunta nel 2014), entrambi classe 1989.<span id="more-1380"></span> Gli altri elementi sono quelli di sempre, che hanno dalla loro parte una lunga esperienza e un collaudato lavoro di squadra: <strong>Francesco Palpacelli (capitano), Alberto Cammarata, Antonio Campo, Fabio Cocco, Marco Ferrito e Daniele Mancia</strong>. Ecco tutte le nostre <a title="Le squadre del 2016" href="https://www.tcpa2.com/squadre/" target="_blank">squadre</a> che parteciperanno ai campionati 2016. (Nella foto, Gerard Granollers–Pujol. Fonte: Wikipedia)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/presentate-le-squadre-2016-granollers-pujol-e-silva-turini-new-entry-nella-serie-a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A2 sconfitta nella giornata di andata dei play off</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/serie-a2-sconfitta-nella-giornata-di-andata-dei-play-off/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/serie-a2-sconfitta-nella-giornata-di-andata-dei-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 20:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Sconfitta 4-2 per il Tc2 ai play-off contro il Circolo del Tennis di Palermo. Nel singolari, Palpacelli ha battuto Valenza 6-3 6-2, Cammarata Bonuccelli 6-2 6-0, Giacalone ha invece avuto la meglio su Campo 6-3 6-3, e  Fortuna su Aldi &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/serie-a2-sconfitta-nella-giornata-di-andata-dei-play-off/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Sconfitta 4-2 per il Tc2 ai play-off contro il Circolo del Tennis di Palermo. Nel singolari, Palpacelli ha battuto Valenza 6-3 6-2, Cammarata Bonuccelli 6-2 6-0, Giacalone ha invece avuto la meglio su Campo 6-3 6-3, e  Fortuna su Aldi 6-1 1-0 ritiro;<span id="more-1110"></span> nei doppi, la coppia Valenza-Bonuccelli ha vinto contro Mancia-Palpacelli 6-3 6-3 e Fortuna-Giacalone ha battuto Campo-Cammarata 6-4 6-2.<br />
«Siamo stati sfortunati sia nell’accoppiamento ai doppi che nel non avere un giocatore fondamentale come  Aldi nel pieno delle sue forze – commenta Palpacelli &#8211; Sarà dura, ma lotteremo fino alla fine». Domenica prossima il Tc2 affronterà in casa gli avversari del Ctp per la giornata di ritorno dei play-off.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/serie-a2-sconfitta-nella-giornata-di-andata-dei-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato storico, A2 per la prima volta in testa alla classifica. Si va ai play off</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/risultato-storico-a2-per-la-prima-volta-in-testa-alla-classifica-si-va-ai-play-off/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/risultato-storico-a2-per-la-prima-volta-in-testa-alla-classifica-si-va-ai-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 11:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Doppia vittoria in casa Tc2, che conquista la salvezza per l’A2 maschile (nella foto) e per la D1. L’A2 maschile vince contro il Tc Barletta per 6-0, con una formazione avversaria che conta solo tre elementi a causa degli infortuni. &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/risultato-storico-a2-per-la-prima-volta-in-testa-alla-classifica-si-va-ai-play-off/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1030 aligncenter" alt="serie a" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2015/06/serie-a-450x270.png" width="450" height="270" />Doppia vittoria in casa Tc2, che conquista la salvezza per l’A2 maschile (nella foto) e per la D1. <strong>L’A2 maschile vince contro il Tc Barletta per 6-0</strong>,<span id="more-1029"></span> con una formazione avversaria che conta solo tre elementi a causa degli infortuni. Ai singolari, Palpacelli ha battuto Binetti 6-0 6-1, Cammarata ha avuto la meglio su Scelzi 6-0 6-1 e Campo su Fagella 6-4 3-6 7-6. «Visto che il punteggio sarebbe stato comunque a nostro favore, gli avversari hanno deciso di non disputare il doppio. Quanto a noi – dice un soddisfatto <strong>Francesco Palpacelli</strong> – <strong>non solo abbiamo raggiunto la salvezza, ma per la prima volta siamo in testa alla classifica del girone</strong>. Questi presupposti ci spingono a proseguire con ancora più entusiasmo».<br />
«Questo storico risultato è frutto di uno splendido percorso iniziato quindici anni fa, realizzato grazie ad una grande sinergia tra dirigenti tecnici ed atleti», aggiunge <strong>Gabriele Palpacelli</strong>, direttore del settore tennis del club.<br />
<strong>Salvezza anche per la D1</strong>, che nel ritorno dei play out ha battuto 3-0 il Jolly Club di Mazara del Vallo: Randazzo ha vinto contro Di Lorenzo 6-3 6-0, Ferrito contro Fasulo 6-3 6-1 e Romano ha avuto la meglio su Torrente 6-3 6-4. Anche in questo caso non è stato necessario giocare il doppio. «Siamo molto contenti di avere raggiunto l’obiettivo salvezza – dice Marco Ferrito – è un risultato molto meritato, i giocatori in organico non si sono risparmiati».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/risultato-storico-a2-per-la-prima-volta-in-testa-alla-classifica-si-va-ai-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A2, conto alla rovescia per i play off</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/serie-a2-conto-alla-rovescia-per-i-play-off/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/serie-a2-conto-alla-rovescia-per-i-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 17:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[La vittoria di oggi della serie A2 contro il Tennis Club Bologna per 4-2 aumenta gli entusiasmi e accelera il conto alla rovescia per i play off. Palpacelli ha battuto Montebugnoli 6-3 6-0, Comporto è stato invece sconfitto da Simoni 6-0 &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/serie-a2-conto-alla-rovescia-per-i-play-off/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La vittoria di oggi della serie A2 contro il Tennis Club Bologna per 4-2 aumenta gli entusiasmi e accelera il conto alla rovescia per i play off. Palpacelli ha battuto Montebugnoli 6-3 6-0, Comporto è stato invece sconfitto da Simoni 6-0 rit., Cammarata ha avuto la meglio su Pedrini 3-6 6-2 6-0 e Campo su Mercuri 3-6 6-3 6.3.<span id="more-1024"></span> Nei doppi, la coppia Cammarata-Campo ha vinto su Mercuri-Montebugnoli 6-3 6-3; il duo Pedrini-Simoni ha battuto Mancia-Palpacelli 4-6 6-0 6-4. «Con questa vittoria dovremmo essere già ai play off – azzarda Francesco Palpacelli &#8211; anche se con i recuperi altre squadre non è del tutto certo. Aspettiamo i recuperi di Foligno e Bologna, ma oggi abbiamo avuto una bella vittoria, inaspettata per la mancanza di aldi a causa di un infortunio. La squadra in generale era in grande forma e ha fatto molto bene».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/serie-a2-conto-alla-rovescia-per-i-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
