<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis Club Palermo 2 &#187; triathlon</title>
	<atom:link href="https://www.tcpa2.com/tag/triathlon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tcpa2.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 20:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Triathlon, per il Tc2 ancora successi a Cefalù</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/triathlon-per-il-tc2-ancora-successi-a-cefalu/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/triathlon-per-il-tc2-ancora-successi-a-cefalu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 08:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[bimbi]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Tc2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Pioggia di primi posti e di podi al Sicily Triathlon series di Cefalù, ieri, domenica 7 maggio, per i giovani atleti del Tc2, allenati da Daniele Castrorao e Vincenzo Faraci. Ecco i risultati. Mini cuccioli: 1° Lorenzo Caruso, seguito da &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/triathlon-per-il-tc2-ancora-successi-a-cefalu/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2017/05/triathlon-tc2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2305" alt="triathlon-tc2" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2017/05/triathlon-tc2.jpg" width="960" height="640" /></p>
<p></a>Pioggia di primi posti e di podi al <b>Sicily Triathlon series di Cefalù</b>, ieri, domenica 7 maggio, per i giovani atleti del Tc2, allenati da Daniele Castrorao e Vincenzo Faraci.<br />
Ecco <b>i risultati</b>. <span id="more-2299"></span>Mini cuccioli: 1° Lorenzo Caruso, seguito da Alessandro Lo Casto; cuccioli maschile: 1° Giovanni Genovese; cuccioli femminile:  1° Chiara Catalano; esordienti femminile: 1° Enrica Angilella, 3° posto per Chiara Pece; podio per la categoria ragazzi maschile: 1° Salvatore Geraci; seguito da Giuseppe Ferro, 3° posto Vincenzo Consiglio; ragazzi femminile: 3° posto Marta Catalano; youth A maschile 2° Juri Fiorito; Youth A femminile: 2° posto per Sofia Scardino.<br />
“I risultati sono ottimi, e sono felice per i miei bravissimi ragazzi. Il livello della competizioni si alza sempre più – dice Daniele Castrorao – per questo è importante fare il pieno di determinazione in allenamento e prima di ogni gara. E soprattutto, non dare niente per scontato”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/triathlon-per-il-tc2-ancora-successi-a-cefalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis, Coppa delle province: Palermo batte Messina. Bene anche al Triathlon di Marzamemi</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/tennis-coppa-delle-province-palermo-batte-messina-bene-anche-al-triathlon-di-marzamemi/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/tennis-coppa-delle-province-palermo-batte-messina-bene-anche-al-triathlon-di-marzamemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 16:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[coppa delle province]]></category>
		<category><![CDATA[macroarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[La provincia di Palermo batte 8-1 Messina e si aggiudica così la finale regionale, che si disputerà tra due settimane contro la provincia di Catania. In rappresentanza del Tc2 c’erano Matteo Romano (che ha vinto un singolo e un doppio), &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/tennis-coppa-delle-province-palermo-batte-messina-bene-anche-al-triathlon-di-marzamemi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La provincia di Palermo batte 8-1 Messina e si aggiudica così la finale regionale, che si disputerà tra due settimane contro la provincia di Catania. In rappresentanza del Tc2 c’erano <strong>Matteo Romano</strong> (che ha vinto un singolo e un doppio), <strong>Bianca Di Vittorio</strong> e <strong>Chiara Davì</strong>, che ha avuto la meglio sulla numero 1 in Sicilia, <strong>Vittoria Cambria</strong>.<span id="more-1592"></span> “Sono molto soddisfatto di tutta la squadra, ma soprattutto dei miei ragazzi – dice il maestro <strong>Fabio Cocco</strong> – speriamo di ripetere la performance contro il Catania”.<br />
Riposo, questa domenica, per la serie A2.</p>
<p><strong>Benissimo anche al Triathlon Sprint di Marzamemi</strong>, che ha risentito dell’assenza delle altre squadre palermitane. I ragazzi del Tc2 si sono però confrontati con le realtà di Catania, Messina e Siracusa. <strong>I risultati</strong>: categoria minicuccioli maschile: 1° Lorenzo Caruso; cuccioli maschile: 1° Alberto Lo Casto, seguito da Filippo Lampasona e al 3° posto Alessandro Scalici; cuccioli femminile: 1° Enrica Angilella, 2° Chiara Pece 3° Chiara Catalano; esordienti maschile: vince Salvatore Geraci; esordienti femminile: 1° Marta Catalano, 2° Beatrice D’Angelo, 3° Michela Hopps; categoria ragazzi maschile: 1° Vincenzo Consiglio, 2° Vincenzo Lampasona, 3° Edoardo Gallo; Categoria ragazzi femminile, 1° posto per Giulia Ingrassia; youth femminile: 1° Federica Belli. Perde il podio in volata l’allenatore del Tc2, Daniele Castrorao, che si piazza al 4° posto della categoria M2. Stesso risultato per l’altro coach del club, Vincenzo Faraci, nella categoria S4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/tennis-coppa-delle-province-palermo-batte-messina-bene-anche-al-triathlon-di-marzamemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimo risultato al triathlon regionale di Marzamemi</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/ottimo-risultato-al-triathlon-regionale-di-marzamemi/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/ottimo-risultato-al-triathlon-regionale-di-marzamemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 21:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Ennesimo successo per i triatleti del Tc2, che oggi hanno collezionato ottimi risultati al Campionato regionale assoluto di Triathlon di Marzamemi (Siracusa). (Nella foto il coach, Daniele Castrorao, segue i ragazzi impegnati nella frazione di nuoto). Ecco le classifiche: Categoria &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/ottimo-risultato-al-triathlon-regionale-di-marzamemi/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-1019 aligncenter" alt="daniele" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2015/05/daniele-450x450.jpg" width="450" height="450" /><br />
Ennesimo successo per i triatleti del Tc2, che oggi hanno collezionato ottimi risultati al <strong>Campionato regionale assoluto di Triathlon di Marzamem</strong>i (Siracusa). <em>(Nella foto il coach, Daniele Castrorao, segue i ragazzi impegnati nella frazione di nuoto).<span id="more-1018"></span></em></p>
<p>Ecco le classifiche:</p>
<p>Categoria Ragazzi:<br />
1° Juri Fiorito<br />
2° Filippo D&#8217;Angelo<br />
3° Edoardo Gallo</p>
<p>Categoria Ragazzi femminile:<br />
1° Cloe Mangia</p>
<p>Categoria Esordienti:<br />
1° Vincenzo Consiglio</p>
<p>Categoria Esordienti femminile:<br />
1° Irene De Luca<br />
2° Marina Escalona</p>
<p>Categoria Cuccioli:<br />
1° Marco Lo Grande</p>
<p>Quinto assoluto e primo di categoria s4:<br />
Vincenzo Faraci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/ottimo-risultato-al-triathlon-regionale-di-marzamemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macroarea Sud, bene under 14. I triathleti decollano al campionato di corsa campestre</title>
		<link>https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/</link>
		<comments>https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 11:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[agonistica]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[macroarea]]></category>
		<category><![CDATA[under 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.tcpa2.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Prima di entrare nel vivo dei campionati a squadre, i giovani talenti del Tc2 hanno dato avvio alla stagione con la partecipazione al torneo di Macroarea Sud che si è svolto ad Avellino da venerdì 27 febbraio a domenica 2 &#8230; <a href="https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<div>
<div>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-961" alt="faraci" src="https://www.tcpa2.com/wp-content/uploads/2015/03/faraci-450x300.jpg" width="450" height="300" />Prima di entrare nel vivo dei campionati a squadre, i giovani talenti del Tc2 hanno dato avvio alla stagione con la partecipazione al torneo di <strong>Macroarea Sud</strong> che si è svolto ad Avellino da venerdì 27 febbraio a domenica 2 marzo.<span id="more-957"></span> Tre i tennisti under 14 del club di San Lorenzo che hanno partecipato al circuito nazionale giovanile <strong>Tit-Babolat</strong>, con risultati di tutto rispetto: <strong>Francesco Cardinale</strong> ha perso al secondo turno, così come <strong>Simone Guercio</strong>. <strong>Alessandro D’Anna</strong> è invece stato battuto al primo turno.<br />
«Sono molto soddisfatto da questa partenza – dice <strong>Daniele Mancia</strong>, maestro dell’agonistica del Tc2 – i ragazzi si sono impegnati nei compiti che hanno avuto assegnati lavorando per obiettivi. C’è chi, come D’Anna e Guercio, ha meno partite alle spalle e deve accumulare un po’ più di esperienza, ma sono convinto che sarà una grande annata per tutti loro».<br />
Sempre nella giornata di oggi, successo in tutte le categorie anche per il <strong>triathlon</strong>: al campionato provinciale corsa campestre <strong>Vincenzo Faraci</strong> (nella foto) si è posizionato <strong>2°</strong> nella categoria m35, <strong>Cloe Mangia al 3°</strong>, categoria ragazzi, e <strong>Irene De Luca vincitrice</strong> della categoria esordienti.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.tcpa2.com/macroarea-sud-bene-under-14-i-triathleti-decollano-al-campionato-di-corsa-campestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
